| 机种类别 | LED TV | LED TV | LED TV | LED TV | ||||
| 机种型号 | HTV42A/ C | HTV32A / C | HTV26A / C | HTV19A / C | ||||
| 液晶面板 | 42" | 32" | 26" | 19" | ||||
| 尺寸 | 42” TFT-LCD | 32” TFT-LCD | 26” TFT-LCD | 18.5” TFT-LCD | ||||
| 显示面积(mm) | 930(W)×523(H) | 697.7×392.3 | 575.8×323.7 | 409.8×230.4 | ||||
| 最大分辨率 | 1920×1080 ,FULL HD | 1366×768 | 1366×768 | 1366×768 | ||||
| 长宽比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||||
| 显示色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | ||||
| 点距(mm) | 0.4845 | 0.511 | 0.4215 | 0.3 | ||||
| 可视角度 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 170/160 | ||||
| 亮度 | 500 cd/m2 | 450 | 450 | 300 | ||||
| 对比度 | 5000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 800:1 | ||||
| 频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | ||||
| 响应时间 | 6.5ms | 6.5ms | 6.5ms | 5ms | ||||
| 使用寿命(hrs) | ≥60000 | ≥60000 | ≥60000 | ≥60000 | ||||
| 功率 | ||||||||
| 输入电压 | AC 100~240v 50/60HZ | AC 100~240v 50/60HZ | AC 100~240v 50/60HZ | AC 100~240v 50/60HZ | ||||
| 最大功率损耗 | ≤120W | ≤75W | ≤60W | ≤20W | ||||
| 待机功率损耗 | ≤2W | ≤2W | ≤2W | ≤2W | ||||
| 电视制式 | PAL/NTSC/DVB-T | PAL/NTSC/DVB-T | PAL/NTSC/DVB-T | PAL/NTSC/DVB-T | ||||
| 音响 | ||||||||
| 杜比音效 | Dolby Digital Plus/Dolby pulse | Dolby Digital Plus/Dolby pulse | Dolby Digital Plus/Dolby pulse | Dolby Digital Plus/Dolby pulse | ||||
| 环绕系统 | SRS TheaterSound | SRS TheaterSound | SRS TheaterSound | SRS TheaterSound | ||||
| 输出功率 | 10 W x 2 | 8 W x 2 | 4W*2 | 4 W x 2 | ||||
| 功能 | ||||||||
| USB2.0播放 | 视频/图片/音乐 | 视频/图片/音乐 | 视频/图片/音乐 | 视频/图片/音乐 | ||||
| 画中画 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||
| 3D数码滤波 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||
| 3D降噪 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||
| 背光自动调节 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||
| 图像冻结 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||
| 广色域增靓技术 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||
| 数字信号处理系统 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||
| 宽视角低色偏技术 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||
| 端口 | ||||||||
| HDMI | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| USB2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| VGA输入 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| RF输入 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 分量端子Y/Pb/Pr | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| AV端子 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 耳机孔 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| OSD显示 | ||||||||
| 菜单语言 | 中文/英文 (多种语言可选) | 中文/英文 (多种语言可选) | 中文/英文 (多种语言可选) | 中文/英文 (多种语言可选) | ||||
| 外观 | ||||||||
| 材质 | ABS | ABS | ABS | ABS | ||||
| 外观颜色 | 银色/黑色/客户定制 | 银色/黑色/客户定制 | 银色/黑色/客户定制 | 银色/黑色/客户定制 | ||||
| 外形特点 | 超窄边,人性化 | 超窄边,人性化 | 超窄边,人性化 | 超窄边,人性化 | ||||
| 安装方式 | 壁挂式/底座 | 壁挂式/底座 | 壁挂式/底座 | 壁挂式/底座 | ||||
| 机器寿命 | 60000小时 | 60000小时 | 60000小时 | 60000小时 | ||||
| 整机尺寸 | 1022*716*300mm | 793*570*234mm | 658*429*234mm | 463*332*199mm | ||||
| 品质保证 | CE,FCC,CCC,ROHS | CE,FCC,CCC,ROHS | CE,FCC,CCC,ROHS | CE,FCC,CCC,ROHS | ||||
| 附件 | 遥控器,电源线,说明书,电池 | 遥控器,电源线,说明书,电池 | 遥控器,电源线,说明书,电池 | 遥控器,电源线,说明书,电池 |
