| 型号 | 配置 | 经济型PT22ES | 办公型PT22DS | 家庭型PT22CS |
| 主要电脑参数 | 尺寸 | 22寸TFT-LCD | 22寸TFT-LCD | 22寸TFT-LCD |
| CPU | P4-2.4 | P4-2.4 | 双核E1400 65纳米 | |
| 主板 | 945G | 945G | 965芯片 | |
| 内存 | 1G DDR2-800 | 1G DDR2-800 | 1G DDR2-800 | |
| 硬盘 | 160G | 320G-SATA | 320G-SATA | |
| 光驱 | 无 | 吸入式DVD刻录 | 吸入式DVD刻录 | |
| 显卡 | GMA950 | GMA950 | GMA3000 | |
| 网卡 | 10-100兆以太网卡 | 10-100兆以太网卡 | 10-100兆以太网卡 | |
| 声卡 | AC97 Audio | AC97 Audio | AC97 Audio | |
| 特色参数 | 触摸屏 | 无 | 无 | 无 |
| 键盘鼠标 | 光电套装 | 光电套装 | 光电套装 | |
| 扬声器 | 5W+5W高保真喇叭 | 5W+5W高保真喇叭 | 5W+5W高保真喇叭 | |
| 内置无线局域网卡 | 无 | 无 | 无 | |
| 内置摄像头 | 无 | 130万高清摄像头 | 130万高清摄像头 | |
| 内置麦克风 | 高灵敏度咪头 | 高灵敏度咪头 | 高灵敏度咪头 | |
| 内置多功能读卡器 | 无 | 35合一读卡器 | 35合一读卡器 | |
| 液晶屏及电视TV参数 | TV 电视板 | 2660# | 2660# | 2660# |
| 液晶尺寸 | 22寸TFT-LCD | 22寸TFT-LCD | 22寸TFT-LCD | |
| 最佳分辩率 | 1680x1050 | 1680x1050 | 1680x1050 | |
| 响应时间 | 5MS | 5MS | 5MS | |
| 可视角度 | 170/160 | 170/160 | 170/160 | |
| 对比度 | 1000比1 | 1000比1 | 1000比1 | |
| 电视制式 | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM | |
| 频道搜索方式 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | |
| 菜单语言 | 中、英、法、德、俄、葡萄牙、西班牙、阿拉伯、意大利等 | 中、英、法、德、俄、葡萄牙、西班牙、阿拉伯、意大利等 | 中、英、法、德、俄、葡萄牙、西班牙、阿拉伯、意大利等 | |
| 多画面(PIP) | 电脑电视同画面显示 | 电脑电视同画面显示 | 电脑电视同画面显示 | |
| 遥控器 | 多功能遥控器 | 多功能遥控器 | 多功能遥控器 | |
| 输入输出功能接口 | USB2.0 | 2输入 | 2输入 | 2输入 |
| PS2键盘鼠标口 | 1+1输入 | 1+1输入 | 1+1输入 | |
| 声频输出/麦克风 | 1输出+1输入 | 1输出+1输入 | 1输出+1输入 | |
| 网卡接口(RJ-45) | 1输入 | 1输入 | 1输入 | |
| TV端子 | 1输入 | 1输入 | 1输入 | |
| AV端子(复合视频) | 1输入 | 1输入 | 1输入 | |
| S-Video | 1输入 | 1输入 | 1输入 | |
| AC电源输入口 | 210-240V输入 | 210-240V输入 | 210-240V输入 | |
| HDMI(高清) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
| 其他参数 | 电视功耗 | 55W | 55W | 55W |
| 整机功耗 | 180W | 180W | 180W | |
| 待机功耗 | 2W | 2W | 2W | |
| 裸机大小尺寸 | 544*418*80mm | 544*418*80mm | 544*418*80mm | |
| 外包装大小尺寸 | 61*19*53cm | 61*19*53cm | 61*19*53cm | |
| 裸机净重 | 9.2KG | 9.2KG | 9.2KG | |
| 毛重 | 12.5KG | 12.5KG | 12.5KG |


