| 名 称 | 条码打印机 |
| 品 牌 | TSC |
| 型 号 | TTP-344M PLUS |
| 图片 | Bitmap |
| 资料来源 | www.jingsimin.com 0755-82418530 13077820993 |
| 列印模式 | 热转式/热敏式 |
| 解析度(分辨率) | 300dpi(12dots/mm) |
| 列印速度 | 每秒6″(152mm) |
| 列印宽度 | 104mm(4.09″) |
| 列印长度 | 460mm(18.11″) |
| 记忆体 | 2MB Flash ROM,2MB DRAM |
| 感测器 | 纸张间距,纸张用尽,碳带用尽,碳带即将用尽,黑标,印字头抬起,机壳开放(选购),纸张即将用尽(选购),自动剥离(选购) |
| 外壳 | 金属结构 含透明视窗 |
| 操作面板 | 中文LCD显示器(122×32pixel),LED指示灯(电源,错误,待机),按键(暂停,出纸,选单) |
| 尺寸 | 420 mm(L)×301 mm(W)×241 mm(H) |
| 净毛重 | 净重=13kg,毛重=15kg |
| 指令集 | TSPL2,TPLE,TPLZ&TPLD|TSPL2,TPLE |
| 通讯介面 | RS232,Centronics Parallel Ports 并存,USB 1.1 |
| 软体 | Nice Label View XLT +(选购),Windows Drivers,Windows DLL |
| 操作温度 | 5?C~40?C |
| 储存温度 | (-10?C~60?C) |
| 电气规格 | 100~240交直流通用自动转换电源供应 |
| 安规认证 | CE Class A, FCC Class A, C-tick, BSMI, CCC, UL, CUL, TUV/GS |
| 纸张厚度 | 0.06mm~0.25mm(0.002″~0.01″) |
| 纸张类型 | 纸卷式,标签式(连续纸,间距纸,折叠纸,票券,吊牌…等) |
| 纸张宽度 | 25.4mm~116mm(1″~4.4″) |
| 最大碳带长度 | 300mm |
| 一维条码 | Code 39,Code 39C,Code 128UCC,Code 128 subsets A、B、C, Code11,Codebar,″″interleaved 2 of 5,EAN-8,EAN-13,EAN-128,UPC-A,PUC-E,EAN and UPC 2(5) dights add-on,CPOST,MSI,PLESSEY,POSTNET |
| 二维条码 | PDF-417,Maxicode,DataMatrix |
| 内建字型 | 5种内建字型,OCR-A,OCR-B,一种向量字型,Windows 字型可透过软体下载使用 |
| 字型旋转 | 0?,90?,180?,270? |
| 图形种类 | 支援pcx,bmp,jpg等图形档案格式,图形可透过软体自由放大、缩小、旋转 |
| 单机操作键盘 | KU-007 Plus 可程式化,中文显示键盘 |
| 通讯介面 | USB,RS-422/485 介面,内部网络连接器 |
| 国际字型 | 繁体中文,简体中文,日文汉字,韩文字型卡 |
| 记忆体扩充 | 记忆体最大可扩充至8MB Flash ROM |
- 流水号条形码标签打印机
- 深圳市晶思敏科技有限公司
0询价面议
- 彩色不干胶标签印刷
- 深圳市晶思敏科技有限公司
0询价面议







