| 稿台 | 固定式 | |||
| 感光材料 | 非晶硅 | |||
| 复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | |||
| 显影方式 | 干式单组分跳跃式显影 | |||
| 定影方式 | 热辊定影 | |||
| 复印原稿尺寸 | A3 | |||
| 复印/打印速度 | 85页/分钟 | |||
| 最大原稿尺寸 | A3 | |||
| 复印尺寸 | A3~A5明信片(手送) | |||
| 非图像区域宽度 | 前端4.0MM 后端2.5MM 左右2.5MM | |||
| 分辨率 | 600*600dpi | |||
| 复印 | 1200*600dpi | |||
| 打印 | 2400*600dpi | |||
| 中间色调 | 256级 | |||
| 预热时间 | 6分钟以内 | |||
| 首张复印时间 | 自动输稿器:4.3(IR8500)/4.1(IR105) | |||
| 复印倍率 | 标准1:1(±0.5%) | |||
| 缩小 | 1:0.865 0.816 0.707 0.610 0.500 0.250 | |||
| 放大 | 1:1.154 1.224 1.414 2.000 4.000 | |||
| 缩放 | 25~400%仪 (以1%为单位) | |||
| 供纸方式 | 上部纸仓1500张*2(80g/m2) | |||
| 前置式纸盒550张*2(80g/m2) | ||||
| 手动送纸盘50张(80g/m2,64g/m2) | ||||
| 曝光控制 | 自动:手动9级 | |||
| 连续复印张数 | IR8500:1~999张 / 1R105:1~9999张 | |||
| 连续打印速度 | IR8500 | IR105 | ||
| A4 | 85页/分 | A4 | 105页/分 | |
| A3 | 43页/分 | A3 | 50页/分 | |
| B4 | 50页/分 | B4 | 57页/分 | |
| A4R | 62页/分 | A4R | 72页/分 | |
| B5 | 85页/分 | B5 | 105页/分 | |
| B5R | 72页/分 | B5R | 84页/分 | |
| A5R | 85页/分 | A5R | 100页/分 | |
| 硬盘内存 | 10GB/HDD 192MB/RAM | |||
| 电源 | 230V, 50HZ~60HZ | |||
| 最大耗电量 | IR8500:2.7KW IR105:3.0KW | |||
| 主机尺寸 | 764mm*795mm*1137mm(包括输稿器) | |||
| 安装空间 | 1064mm*795mm(出纸托盘和原稿输出托盘打开时) | |||
| 重量 | 280kg(包括自动输稿器) | |||
| 感光鼓 | NPG-19 | |||
| 墨粉 | NPG-19,1,650g | |||
| 废粉盒容量 | 约250000张 | |||
| 适用纸厚度 | 上部纸仓 64g/m2~200g/m2 | |||
| 前置式纸盒 64g/m2~200g/m2 | ||||
| 手动送纸盘 64g/m2~200g/m2 | ||||
| 附加功能 | 自动纸张选择、自动纸盒切换、睡眠模式、节能模式、自动清除、双面、封面/插页、缩小/放大图像合成、试复印、图像重复、镜像、正负反转、工作预置、连续扫描、书本方式、清晰度、位置移动、留置装页边、清除黑框等。 | |||
| 原稿尺寸 | A3~B5R | |||
| 原稿厚度 | 50g/m2~200g/m2 (128g/m2以上为A4、A5、B5) | |||
| 手送 | 38g/m2~200g/m2 | |||
| 原稿托盘容量 | 100张 | |||
| 输稿速度 | 85页/分钟 | |||
| 电源 | 230V, 50HZ~60HZ | |||
| 尺寸 | 646mm*562mm*143mm | |||
| 输稿器重量 | 约20.4kg | |||
















