HAG-20B银焊料,含银20%,是银、铜、锌、镉合金,熔化范围适中,润湿性和填充性好,价格经济。可焊铜、铜合金、钢等大都份材料。熔点620-760摄氏度。 
HAG-25B银焊料,该型号相当于美标AWS BAg-37,含银25%,是银、铜、锌、锡合金,无镉、熔点低于HAg-25B,提高了润湿性和填充性。可焊铜、钢等材料。熔点680-780摄氏度。
HAG-30B银焊料,该型号相当于美标AWS BAg-20,国标BAg30CuZn ,含银30%,是银、铜、锌合金,熔点稍高,接头有较好韧性,可钎焊铜、铜合金、钢等材料。熔点677-766摄氏度。
HAG-35B银焊条该型号相当于美标AWS BAg-35,含银35%,是银、铜、锌合金,中等熔化温度,接头有较好韧性,可钎焊铜、铜合金、钢等材料。熔点621-732摄氏度。
HAG-45B银焊条,该型号相当于美标AWS BAg-36,含银45%,是银、铜、锌、锡合金,无镉、性能同45B但熔化温度比45B低。熔点645-680摄氏度。
HAG-50B银焊条,该型号相当于美标AWS BAg-24,含银50%,是银、铜、锌、镍合金,无镉,用于不锈钢钎焊,提高抗缝隙腐蚀能力。熔点660-707摄氏度。
Ag银焊条(即银焊料、银焊丝、银焊环、银焊片、银焊膏)系列主要有:2%银焊条(即国标HL209银焊条);5%银焊条(HL205银焊条);15%银焊条(HL204银焊条);18%银焊条(德标+00Degassa1876银焊条);25%银焊条(HL302银焊条);30%银焊条(德标L-Ag30cd银焊条);35%银焊条(Bag-2银焊条);40%银焊条(Bag-28银焊条);45%银焊条(HL303银焊条);50%银焊条(HL324银焊条);56%银焊条(Bag-7银焊条);60%银焊条;65%银焊条70%银焊条;72%银焊条(HL308银焊条);85%银焊条等品种,形状有条状、丝状、环状、粉状、膏状、非晶太等。广泛应用于机电、电子、家电、五金、汽配等行业
| 产品参数及化学成分:(ROHS环保型钎料) |  |  |  | ||||||
| 标准 | 化学成分(%) |   | 温度(℃) |   | 用途与特长 | ||||
| AWS牌号 | Ag | Cu | Zn | Sn | Ni | 固相线 | 液相线 | 焊接温度 | |
| Bag-18BSn | 17-19 | 44-46 | 31-35 | 1.5-2.5 | / | 770 | 810 | 810-880 | 熔点较高,但无镉,可焊铜、钢等材料; | 
|   | |||||||||
| Bag-25B | 24-26 | 40-42 | 32-36 | / | / | 700 | 800 | 800-890 | 有较好的湿润性和填充能力,可钎焊铜、 | 
| 铜合金、钢等; | |||||||||
| Bag-30B | 29-31 | 37-39 | 30-34 | / | / | 677 | 766 | 760-840 | 中等熔化温度,接头有较好的韧性,可钎 | 
| 焊铜、铜合金、钢等材料 | |||||||||
| Bag-35B | 34-36 | 31-33 | 31-35 | / | / | 621 | 732 | 730-810 | 中等熔化温度,接头有较好的韧性,可钎 | 
| 焊铜、铜合金、钢等材料;比30银熔点低 | |||||||||
| Bag-40BSn | 39-41 | 29-31 | 31-35 | 1.5-2.5 | / | 650 | 710 | 710-790 | 有较好的流动性,适用主失素体和非主失 | 
| 素体钢的焊接 | |||||||||
| Bag-40B | 39-41 | 31-33 | 26-30 | / | / | 677 | 732 | 730-810 | 中度熔化范围,较佳的韧性和流动性,即 | 
| 经济又有好的渗透性 | |||||||||
| Bag-45BSn | 44-46 | 26-28 | 23-27 | 2.5-3.5 | / | 645 | 680 | 680-760 | 综合性能好有优良的韧性和渗透性,常用 | 
| 于机电、食品及表面光洁要求高的钎焊; | |||||||||
| Bag-50B | 49-51 | 33-35 | 14-18 | / | / | 690 | 775 | 770-850 | 用于电子、食品及承受振动载荷场合下材 | 
| 料的焊接; | |||||||||
| Bag-50BNi | 49-51 | 19-21 | 26-30 | / | 1.5-2.5 | 660 | 707 | 710-790 | 用于不锈钢钎焊,提高抗缝隙腐蚀能力; | 
|   | |||||||||
| Bag-56BSn | 55-57 | 21-23 | 15-19 | 4.5-5.5 | / | 618 | 652 | 650-720 | 低熔点、高渗透性、韧性好、抗电蚀、用 | 
| 于食品等行业不锈钢钎焊; | |||||||||




















