请联系13724081148业务QQ:2282846023。联系人:陈进发





























| |||
| 主要性能 | |||
| 发布日期 | 2011年01月 | ||
| 机身特性 | 消费,卡片,广角 | ||
| 操作方式 | 全自动操作 | ||
| 传感器类型 | 背照式CMOS | ||
| 传感器尺寸 | (1/2.3)英寸 | ||
| 最大像素数 | 1275万 | ||
| 有效像素数 | 1210万 | ||
| 数码变焦 | 4倍 | ||
| 影像处理器 | EXILIM Engine HS | ||
| 最高分辨率 | 4000×3000 | ||
| 图像分辨率 | 12M(4000×3000) 3:2:(4000×2656) 5M:(2560×1920) VGA:(640×480) | ||
| 高清摄像 | 全高清(1080) | ||
| 镜头特点 | |||
| 等效35mm焦距 | 21mm | ||
| 镜头结构 | 5组5片(包括非球面镜片) | ||
| 镜头说明 | 实际焦距:f=3.8mm | ||
| 广角镜头 | 是 | ||
| 长焦镜头 | 否 | ||
| 镜头类型 | 潜望式 | ||
| 对焦方式 | 对比型自动对焦 对焦模式:自动对焦,微距,无穷远 | ||
| 对焦区域 | 单点(极智模式时为智能) | ||
| 对焦辅助方式 | 无 | ||
| 对焦范围 | 约 80mm-无穷远 无穷远:无穷远 | ||
| 近拍距离 | 80mm-500mm | ||
| 光圈范围 | F2.8 | ||
| 显示功能 | |||
| 显示屏尺寸 | 3英寸 | ||
| 像素及类型 | 46万像素液晶屏 | ||
| 屏幕功能 | 触摸屏,旋转屏,高清屏 | ||
| 快门性能 | |||
| 快门类型 | 电子快门 | ||
| 快门速度 | 自动:1/10-1/16000秒(?荻ǎ? | ||
| 闪光灯 | |||
| 闪光灯类型 | 内置 | ||
| 外接闪光灯(热靴) | 否 | ||
| 曝光控制 | |||
| 曝光模式 | 程序自动曝光(P) | ||
| 曝光补?? | ±2EV(1/3EV步长) | ||
| 测光方式 | 多重测光 | ||
| 白平衡 | 自动,预设(日光,多云,阴影,白日光色,日光色,白炽灯,手动) | ||
| 感光度 | 静态图片:自动,ISO 100,200,400,800??1600??3200 视频:自动 | ||
| 场景模式 | BEST SHOT | ||
| 拍摄性能 | |||
| 防抖性能 | 光学防抖 | ||
| 短片拍摄 | 视频FHD:1920×1080(30fps) HD:1280×720(30fps) HS:432×320(240fps) | ||
| 全景拍摄 | 360度移动全景拍摄 | ||
| 自?墓δ? | 10 秒,2 秒,2-10秒 | ||
| 特技效果 | 全景拼接,艺术滤镜,美颜模式,高速视频 | ||
| 操作功能 | |||
| 麦克风/扬声器 | 单声道 | ||
| 存储性能 | |||
| 存储卡类型 | SDXC/SDHC/SD卡 | ||
| 机身内存 | 34.8MB | ||
| 文件格式 | 图片:JPEG(Exif Version 2.3,DCF 2.0 标准) 视频:MOV格式,H.264/AVC,IMA-ADPCM(单声道) | ||
| 接口性能 | |||
| HDMI接口 | 支持 | ||
| 视频接口 | AV接口 | ||
| 其它接口 | USB2.0 | ||
| 电池性能 | |||
| 电池类型 | 充电电池 | ||
| 续航能力 | 220张(根据CIPA标准) | ||
| 外观设计 | |||
| 外形特点 | 超薄型DC,大屏幕DC,轻型型DC | ||
| 外形尺寸 | 122.8×59×14.9mm | ||
| 产品重量 | ??155g(仅机身),157g(包含存储卡) | ||
| 其它性能 | |||
| 日期和时间 | 日期和时间:记录在影像数据中 影像时间戳功能 自动日历:至2049年 世界时间:32个时区162个城市,城市名称,日期,时间,夏令时 | ||
| 其??阅? | FHD全高清摄像,极智模式(进阶自动),运动快门,触摸快门 | ||
| 相机附件 | |||
| 包装清单 | 卡西欧 TR100 x1 适配器 x1 电源线 x1 USB线 x1 配带 x1 CD-ROM x1 | ||

